Terug naar wandelingen
0 reviewsFavoriet

Gegevens
Openbare voorzieningen
PICOVR
Voorzieningen
| Type | Naam | ↻ | ↺ |
|---|---|---|---|
| R | Eetcafé Riekelt | 0 km0,0% | 22,96 km100,0% |
| OV | Bushalte Klooster | 0 km0,0% | 22,96 km100,0% |
| OV | Bushalte Camping Bosrand | 2,09 km9,1% | 20,87 km90,9% |
| R | Eetcafe De Bosrand | 2,09 km9,1% | 20,87 km90,9% |
| OV | Bushalte T-splitsing | 3,37 km14,7% | 19,59 km85,3% |
| OV | Bushalte Centrum | 3,74 km16,3% | 19,22 km83,7% |
| R | Breakaway | 3,81 km16,6% | 19,15 km83,4% |
| R | L appetito | 3,88 km16,9% | 19,08 km83,1% |
| OV | Bushalte Julianaweg | 4,06 km17,7% | 18,9 km82,3% |
| OV | Bushalte Kapel | 7,29 km31,8% | 15,67 km68,2% |
| OV | Bushalte Zorgboerderij Regihoeve | 9,72 km42,3% | 13,24 km57,7% |
| OV | Bushalte Kerk | 11,02 km48,0% | 11,94 km52,0% |
| R | Brasserie t Voshoes | 11,03 km48,0% | 11,93 km52,0% |
| OV | Bushalte Duivenstraat | 13,15 km57,3% | 9,81 km42,7% |
| OV | Bushalte Kerk2 | 13,51 km58,8% | 9,45 km41,2% |
| OV | Bushalte Dorpsstraat2 | 13,86 km60,4% | 9,1 km39,6% |
| R | Taverne in De Smidse | 13,86 km60,4% | 9,1 km39,6% |
| R | Op de Hej | 16,29 km70,9% | 6,67 km29,1% |
| OV | Bushalte s Gravenvoeren Dreesch | 18 km78,4% | 4,96 km21,6% |
Kaart laden…
Kaartlagen
Voorzieningstypes
Hoogteprofiel
Hoogte langs de route op basis van trackpoints.
Min: 55 mMax: 187 mStijging: 451 mDaling: 451 m
Ondergrond
Verdeling van ondergrond langs de route.
Onbekend
100% (616/616)Weer
Indicatie op basis van de locatie (indien bekend).
Weerinfo laden…
Reviews
Laat een beoordeling achter (1–5 sterren).
—
0 reviews
Reviews laden…
Iets gezien?
Zie je een fout in de beschrijving, kaartpunten of afstand? Laat het weten via het contactformulier.
Fout melden