Terug naar wandelingen
0 reviewsFavoriet

Gegevens
Openbare voorzieningen
PICOVPR
Voorzieningen
| Type | Naam | ↻ | ↺ |
|---|---|---|---|
| R | Restaurant Cafe Soesterdal | 0 km0,0% | 21,11 km100,0% |
| OV | Bushalte t Zwaantje Soesterberg | 0,02 km0,1% | 21,09 km99,9% |
| P | Parkeerplaats21 | 7,54 km35,7% | 13,57 km64,3% |
| P | Parkeerplaats Langeduinen | 10,1 km47,8% | 11,01 km52,2% |
| R | Brasserie De Lange Duinen | 10,17 km48,2% | 10,94 km51,8% |
| P | Soesterduinen Parkeerplaats | 10,79 km51,1% | 10,32 km48,9% |
| P | Soesterduinen Parkeerplaats Sparrenlaan | 10,79 km51,1% | 10,32 km48,9% |
| OV | Bushalte Heezerspoor Soest | 15,88 km75,2% | 5,23 km24,8% |
| R | Restaurant t Hoogt | 19 km90,0% | 2,11 km10,0% |
| P | Parkeerplaats2 | 19,24 km91,1% | 1,87 km8,9% |
Kaart laden…
Kaartlagen
Voorzieningstypes
Geen hoogteprofiel beschikbaar.
Ondergrond
Verdeling van ondergrond langs de route.
Onbekend
100% (1034/1034)Weer
Indicatie op basis van de locatie (indien bekend).
Weerinfo laden…
Reviews
Laat een beoordeling achter (1–5 sterren).
—
0 reviews
Reviews laden…
Iets gezien?
Zie je een fout in de beschrijving, kaartpunten of afstand? Laat het weten via het contactformulier.
Fout melden