Terug naar wandelingen
0 reviewsFavoriet

Gegevens
Openbare voorzieningen
WCPICOVRP
Voorzieningen
| Type | Naam | ↻ | ↺ |
|---|---|---|---|
| R | Eetcafé Het Molentje | 0 km0,0% | 20,04 km100,0% |
| P | Parkeerplaats2 | 1,15 km5,7% | 18,89 km94,3% |
| OV | Bushalte Kleidijk | 1,85 km9,2% | 18,19 km90,8% |
| P | Parkeerplaats | 2,65 km13,2% | 17,39 km86,8% |
| OV | Bushalte Hardenbroek | 3,08 km15,4% | 16,96 km84,6% |
| OV | Bushalte Stamerweg | 7,61 km38,0% | 12,43 km62,0% |
| P | Parkeerplaats3 | 7,61 km38,0% | 12,43 km62,0% |
| OV | Bushalte Woestduinlaan Zuid | 8,26 km41,2% | 11,78 km58,8% |
| OV | Bushalte Berkenweg | 9,03 km45,1% | 11,01 km54,9% |
| R | Parkhuys Rosarium | 9,36 km46,7% | 10,68 km53,3% |
| P | Parkeerplaats1 | 9,64 km48,1% | 10,4 km51,9% |
| OV | Bushalte Centrum | 9,69 km48,4% | 10,35 km51,6% |
| OV | Bushalte Plein 1923 | 9,76 km48,7% | 10,28 km51,3% |
| OV | Bushalte Huis Doorn | 9,91 km49,5% | 10,13 km50,5% |
| R | Brasserie Rodestein | 9,97 km49,8% | 10,07 km50,2% |
| OV | Bushalte Kaap Doorn | 11,31 km56,4% | 8,73 km43,6% |
| OV | Bushalte De Geer | 17,78 km88,7% | 2,26 km11,3% |
| R | Familierestaurant De Jonge Graaf | 18,15 km90,6% | 1,89 km9,4% |
| R | Schenkerij De Kersenhut | 18,21 km90,9% | 1,83 km9,1% |
| R | Oude Raedthuys | 19,46 km97,1% | 0,58 km2,9% |
| OV | Bushalte Cothen | 19,85 km99,1% | 0,19 km0,9% |
Kaart laden…
Kaartlagen
Voorzieningstypes
Hoogteprofiel
Hoogte langs de route op basis van trackpoints.
Min: -16 mMax: 17 mStijging: 107 mDaling: 107 m
Ondergrond
Verdeling van ondergrond langs de route.
Verhard (asfalt / beton)
67% (203/303)Gras
33% (100/303)Weer
Indicatie op basis van de locatie (indien bekend).
Weerinfo laden…
Reviews
Laat een beoordeling achter (1–5 sterren).
—
0 reviews
Reviews laden…
Iets gezien?
Zie je een fout in de beschrijving, kaartpunten of afstand? Laat het weten via het contactformulier.
Fout melden