Terug naar wandelingen
0 reviewsFavoriet

Gegevens
Openbare voorzieningen
PH2OROVWCPIC
Voorzieningen
| Type | Naam | ↻ | ↺ |
|---|---|---|---|
| P | Bornia | 0 km0,0% | 18,32 km100,0% |
| P | Van Oosthuyselaan | 0,26 km1,4% | 18,06 km98,6% |
| P | Parkeerplaats Heidetuin | 0,94 km5,1% | 17,38 km94,9% |
| OV | M. van Carnbeelaan | 1,56 km8,5% | 16,76 km91,5% |
| R | Kraaybeekerhof | 2,4 km13,1% | 15,92 km86,9% |
| R | Het Wapen van Rijsenburg | 2,63 km14,4% | 15,69 km85,6% |
| H2O | Drinkwaterpunt | 2,79 km15,2% | 15,53 km84,8% |
| OV | Rijsenburg | 2,88 km15,7% | 15,44 km84,3% |
| P | De CultuurHoek | 3,37 km18,4% | 14,95 km81,6% |
| R | Koek & Ei | 3,4 km18,6% | 14,92 km81,4% |
| R | 't Hart van Werkhoven | 9,4 km51,3% | 8,92 km48,7% |
| R | Het Wapen van Werkhoven | 9,54 km52,1% | 8,78 km47,9% |
| OV | Beverweertseweg | 10,62 km58,0% | 7,7 km42,0% |
| OV | Fruittuin | 12,34 km67,4% | 5,98 km32,6% |
| OV | Rijnseweg | 14,28 km77,9% | 4,04 km22,1% |
| OV | Odijkerweg | 16,07 km87,7% | 2,25 km12,3% |
| P | P&R Station Driebergen-Zeist | 16,38 km89,4% | 1,94 km10,6% |
| OV | Driebergen-Zeist | 16,58 km90,5% | 1,74 km9,5% |
| OV | Station Driebergen-Zeist | 16,66 km90,9% | 1,66 km9,1% |
Kaart laden…
Kaartlagen
Voorzieningstypes
Geen hoogteprofiel beschikbaar.
Ondergrond
Verdeling van ondergrond langs de route.
Verhard (asfalt / beton)
100% (503/503)Weer
Indicatie op basis van de locatie (indien bekend).
Weerinfo laden…
Reviews
Laat een beoordeling achter (1–5 sterren).
—
0 reviews
Reviews laden…
Iets gezien?
Zie je een fout in de beschrijving, kaartpunten of afstand? Laat het weten via het contactformulier.
Fout melden